Tổng quan
VXH 1-12 Bộ ngắt mạch chân không điện áp cao AC trong nhà là một AC 50Hz, điện áp cao ba pha, VCB cao áp 12kV được sử dụng trong thiết bị đóng cắt.
Nó được sử dụng rộng rãi trong việc kiểm soát và bảo vệ các hệ thống cung cấp và phân phối năng lượng trong các nhà máy điện, trạm biến áp, hóa dầu, luyện kim, sản xuất và khu dân cư, và đặc biệt phù hợp cho các nơi có hoạt động thường xuyên và nhiều sự gián đoạn dòng ngắn ở dòng điện. Cực ba pha áp dụng cách nhiệt cực trị rắn (nghĩa là thông qua quá trình APG, bộ ngắt chân không và mạch dẫn điện chính được niêm phong trực tiếp trong cực nhựa epoxy sử dụng nhựa epoxy để tạo thành phương pháp cách nhiệt rắn). Nó có thể được thiết kế như một đơn vị lắp đặt cố định hoặc được trang bị cơ chế đẩy đặc biệt để tạo thành một đơn vị xe đẩy.
Sử dụng môi trường
1. Nhiệt độ môi trường: không cao hơn 40 độ, không thấp hơn -15 độ.
2. Độ cao: không quá 2000m.
3. Nhiệt độ tương đối: Giá trị trung bình hàng ngày không quá 95%, trung bình hàng tháng không quá 90%.
4. Cường độ động đất: Ít hơn 8.
5. Môi trường không phải là lửa, nổ, ô nhiễm nghiêm trọng, ăn mòn hóa học và rung động nghiêm trọng.
Kích thước xuất hiện và cài đặt


Tham số chính
| KHÔNG | Mục | Đơn vị | Tham số | |||
| 1 | Điện áp định mức | KV | 12 | |||
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 | |||
| 3 | Đóng định chiếu sáng dung sai điện áp (đỉnh) | KV | 75 | |||
| 4 | Xếp hạng dung sai điện áp tần số tần số thời gian ngắn (1 phút) | KV | 42 | |||
| 5 | Xếp hạng hiện tại | A | 630,1250 | 630,1250 | 1250,1600 | 1600,2000 |
| 2500,3150 | ||||||
| 4000,5000 | ||||||
| 6 | Xếp hạng ngắn mạch ngắn mạch | KV | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Dòng điện đóng ngắn mạch được xếp hạng (Đỉnh) | KV | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 8 | Thời gian ngắn mạch được xếp hạng | S | 4 | |||
| 9 | Trình tự hoạt động được đánh giá | O -0. 3S-co -180 s-co o -180 | ||||
| 10 | Xếp hạng một nhóm phá vỡ dòng điện đơn/ngược lại | A | 630/400 | |||
| 11 | Xếp hạng ngắn mạch phá vỡ số phá vỡ hiện tại | Hoạt động | 30 | |||
| 12 | Thời gian đóng cửa | bệnh đa xơ cứng | 35~70 | |||
| 13 | Thời gian mở cửa | bệnh đa xơ cứng | 20~50 | |||
| 14 | Cuộc sống cơ học | Hoạt động | 10000 | |||
| 15 | Bộ lưu trữ và điện áp hoạt động được xếp hạng | V | AC220/110DC220/110 | |||
| 16 | Khoảng cách liên lạc | mm | 11±1 | |||
| 17 | Liên hệ qua du lịch | mm | 3.5±0.5 | |||
| 18 | Tốc độ đóng trung bình | m/s | 0.5~0.8 | |||
| 19 | Tốc độ mở trung bình | m/s | 0.9~1.2 | |||
| 20 | Liên hệ với thời gian đóng cửa mùa xuân | bệnh đa xơ cứng | Nhỏ hơn hoặc bằng 2 | |||
| Nhỏ hơn hoặc bằng nhỏ hơn hoặc bằng 21 | Ba giai đoạn đóng cửa mở không đồng bộ | bệnh đa xơ cứng | Nhỏ hơn hoặc bằng 2 | |||
| 22 | Điện trở mạch chì | μΩ | Nhỏ hơn hoặc bằng 50 (630a) nhỏ hơn hoặc bằng 45 (1250a) | |||
| Nhỏ hơn hoặc bằng 35 (1600 ~ 2000a) nhỏ hơn hoặc bằng 25 (2500) | ||||||
